MPB 18.47
Mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR MPB 18.47 skutecznie rozdziela składniki o różnej wielkości. Zasada działania przesiewacza jest prosta, zapewniając jednocześnie wysoką skuteczność. Wymiary i możliwość agregowania np. z samochodem ciężarowym pozwalają na poruszanie się po drogach publicznych bez występowania o specjalne zezwolenia. Szeroko otwierane osłony dają możliwość szybkiej i sprawnej wymiany bębnów przesiewających o różnych wielkościach otworów. Silnik z zespołem pompowym przesiewacza PRONAR MPB 18.47 umieszczono na odchylanym wózku, co zapewnia doskonały dostęp do zespołu napędowego, kosza zasypowego i elementów hydrauliki.
- ENERGOOSZCZĘDNY – niskie zużycie oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych
- PROSTY W OBSŁUDZE – dzięki prostemu w obsłudze pulpitowi operator bardzo szybko może ustawić żądane parametry
- NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI -w procesie produkcji zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i materiałowe
- MOŻLIWOŚĆ RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ – przesiewa odpady, czarnoziem, żwir, zrębki i odpady drzewne, oddziela gruz od ziemi
- BĘBEN KOMPATYBILNY Z URZĄDZENIAMI INNYCH PRODUCENTÓW – zastosowano uniwersalną konstrukcję i technologię pracy
Dane techniczne
Nazwa | Wartość |
---|---|
Wymiary bębna przesiewającego (dł./średnica) [mm] | 4700/1800 |
Prędkość obrotowa bębna [obr/min] | do 23 |
Efektywna powierzchnia sita [m²] | 22,1 |
Wymiary kosza zasypowego (dł./szer) [mm] | 3560/2120 |
Wysokość załadunku [mm] | 2800 |
Pojemność kosza zasypowego [m³] | 5 |
Wymiary zew. przenośnika odprowadzającego frakcję podsitową (dł./szer.) [mm] | 5150/800 |
Wymiary zew. przenośnika odprowadzającego frakcję nadsitową (dł./szer.) [mm] | 5150/800 |
Szerokość wew. przenośnika wzdłużnego [mm] | 1300 |
Szerokość wew. przenośnika poprzecznego [mm] | 600 |
Silnik napędowy |
|
Napięcie sterowania [V] | 12 |
Układ centralnego smarowania | + |
Masa całkowita [kg] | 12800 |
Wymiary gabarytowe (dł./szer./wys.) [mm] | 10990/2550/3900 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 100 |
Instalacja hamulcowa | pneumatyczna z EBS |
Konfiguracja ABS | 4S/2M |
Rodzaj hamulca | bębnowe |
Dodatkowe zasilanie modułu EBS | + |
Rodzaj zawieszenia | mechaniczne |
Ilość kół | 4 |
Rozmiar ogumienia | 435/50 R19,5 (160J) |
Producent osi | ATW/ADR |
Liczba osi | 2 |
Maksymalny nacisk na oś [kg] | 9000 |
Nogi podporowe przednie | 2 mechaniczne |
Nogi podporowe tylne | 1 hydrauliczna |
Napięcie oświetlenia drogowego [V] | 24 (12) |
Rodzaj oświetlenia drogowego | LED |
Średnica oka dyszla [mm] | 50 |
Wysokość oka dyszla [mm] | 950 (±110) |
Bariery przeciwnajazdowe | + |
Błotniki | stalowe |
Chlapacze | + |
Tablice wyróżniające | + |
Oznakowanie konturowe | + |
Oznakowanie ostrzegawcze „kogut” | + |
Skrzynka narzędziowa (1 sztuka, ~50 l) | + |
Zbiornik na wodę (30 l) z dozownikiem mydła | + |
Rysunek techniczny

Opcje
Filmy
PL