MPT 15g, MPT 18/1g, MPT 24/1g, MPT 30/1g
Przenośniki taśmowe MPT 15g, MPT 18/1g, MPT 24/1g i MPT 30/1g to maszyny zaprojektowane z myślą o niskich kosztach eksploatacji, mniejszej masie i kompaktowych wymiarach. Wydajność na poziomie 400 t/h (500 t/h w MPT 30/1g) pozwala szybko przenosić materiał na znaczne odległości i usypywać pryzmę o maksymalnej wysokości odpowiednio 7,4 m, 8,7 m, 10,6 m i 13 m. Zastosowanie silnika CAT o pojemności 1.7 l i mocy 36 kW gwarantuje niskie zużycie paliwa oraz bezproblemowy dostęp do serwisu na całym świecie. Mocniejszy silnik CAT 2.8 55,4 kW zamontowany w MPT 30/1g gwarantuje odpowiednią wydajność także przy takim rozmiarze maszyny. Wszystkie MPT z tej serii są wyposażone w napęd spełniający normę Stage V. Przenośniki Pronaru to także łatwy transport – każdy mieści się w kontenerze morskim 40’ HQ.
Mobilny przenośnik taśmowy | MPT 15g | MPT 18/1g | MPT 24/1g | MPT 30/1g |
---|---|---|---|---|
Długość przenośnika (całkowita długość konstrukcji) [mm] | 16,3 | 19,0 | 23,5 | 30,6 |
Max. wydajność [t/h] | 400 | 400 | 400 | 500 |
Maksymalna wysokość usypywanego stożka [m] | 7,4 | 8,7 | 10,6 | 13,0 |
Maksymalny kąt pochylenia przenośnika [°] | 27 | 27 | 26,5 | 25 |
Szerokość taśmy [mm] | 900 | 900 | 900 | 1000 (1050) |
Masa całkowita [kg] | 9100* | 9720* | 11700* | 15750* |
Wymiary gabarytowe (dł./szer./wys.) [mm] | 11857/2259/2411 | 11857/2249/2441 | 11885/2249/3162 | 12629/2950/3261 |
Silnik | CAT 1.7l, 36 kW (47 HP), Stage V/Tier 4 Final | CAT 1.7l, 36 kW (47 HP), Stage V/Tier 4 Final | CAT 1.7l, 36 kW (47 HP), Stage V/Tier 4 Final | CAT 2.8l, 55,4 kW (75 HP), Stage V/Tier 4 Final |
* Waga zależy od specyfikacji konkretnego egzemplarza i może być wyższa
Katalog maszyn recyklingowych