MPB 18.47g
Мобільний барабанний просіювач PRONAR MPB 18.47g ефективно розділяє інгредієнти різного розміру. Принцип роботи просіювача простий, при цьому забезпечує високу ефективність. Шасі на гусеничному ходу дозволяє переставляти машину в будь-який час. Кришки, що широко відкриваються, дають можливість швидко і ефективно змінювати просіювальні барабани з різними розмірами отворів. Двигун з насосним агрегатом просіювача PRONAR MPB 18.47g розміщений на поворотному візку, що забезпечує відмінний доступ до приводу, бункера і гідравлічних компонентів.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ – низьке споживання дизельного палива та витратних матеріалів
ПРОСТИЙ В УПРАВЛІННІ – завдяки зручній у використанні приладовій панелі, оператор може дуже швидко встановити необхідні параметри
НИЗЬКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ – в процесі виробництва використовуються найсучасніші технології та матеріали
<МОЖЛИВІСТЬ РІЗНОГО ЗАСТОСУВАННЯ - Перевозить сміття, чорнозем, гравій, тріску та відходи, відокремлює сміття від ґрунту СУМІСНІСТЬ КУБА З ОБЛАДНАННЯМ ІНШИХ ВИРОБНИКІВ – Універсальна конструкція та технологія експлуатації
Мобільні барабанні сепаратори | Мобільний барабанний просіювач | MPB 18.47g | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарити просіювального барабана (довжина) | Розміри просіювального барабана (довжина/діаметр) [мм] | 4700/1800 | ||||||||||
Розміри (довжина/діаметр) [мм] | Розміри (довжина/ширина/висота) [мм] | 9530/2920/3450 | ||||||||||
Розміри [мм] | ||||||||||||
Вага [кг] | ~14000* | |||||||||||
~14000* | ||||||||||||
Максимальна частота обертання барабана [об/хв] | Максимальна швидкість барабана [об/хв] | 23 | ||||||||||
Максимальна швидкість барабана [об/хв] | ||||||||||||
Ефективна площа просіювання [м2] | ||||||||||||
Ефективна площа просіювання [м2] | 22.1 | |||||||||||
Ефективна площа просіювання [м2] | 22.1 | |||||||||||
Висота завантаження [мм] | ||||||||||||
Висота завантаження [мм] | 2660 | |||||||||||
Об’єм завантажувального бункера [м3] | 5 | 5 | ||||||||||
Двигун | Двигун | CAT 2.8 л, 55 кВт (75 к.с.), Stage V/Tier 4 Final Deutz 2,9 л, 55,4 кВт (75 к.с.), Stage V/Tier 4 Final; * Вага залежить від специфікації та може бути більшою |
Двигун | |||||||||
