MPB 20.55gh
Мобільний барабанний просіювач PRONAR MPB 20.55gh ефективно розділяє інгредієнти різного розміру. Принцип роботи просіювача простий, при цьому забезпечує високу ефективність. Мобільна барабанна просіювальна машина PRONAR MPB 20.55gh має автономну гусеничну підвіску, тому її можна переміщати в будь-який час. Шасі встановлено на гідравлічних циліндрах, які дозволяють піднімати машину, збільшуючи дорожній просвіт, що полегшує її транспортування у важкодоступній місцевості. Регулювання рами по висоті також дає можливість вирівнювати розсів при роботі на похилій місцевості.
Широко відкриваються кришки забезпечують можливість швидкої та ефективної заміни просіювальних барабанів з різними розмірами отворів. Двигун з насосним агрегатом розсіву PRONAR MPB 20.55gh розміщені на відкидній рамі, що забезпечує відмінний доступ до приводу, бункера і гідравлічних компонентів.
Двигун і насосний агрегат розсіву PRONAR MPB 20.55gh розміщені на відкидній рамі, що забезпечує відмінний доступ до приводу, бункера і гідравлічних компонентів

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ – низьке споживання дизельного палива та витратних матеріалів
ПРОСТИЙ В КЕРУВАННІ – завдяки зручній у використанні приладовій панелі оператор може дуже швидко виставити потрібні параметри
НИЗЬКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ – в процесі виробництва використовуються найсучасніші технології та матеріали
<МОЖЛИВІСТЬ РІЗНОГО ЗАСТОСУВАННЯ - Перевозить сміття, чорнозем, гравій, тріску та відходи, відокремлює сміття від ґрунту СУМІСНІСТЬ КУБА З ОБЛАДНАННЯМ ІНШИХ ВИРОБНИКІВ – Універсальна конструкція та технологія роботи
Мобільні барабанні сепаратори | Мобільний барабанний просіювач | MPB 20.55gh | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарити просіювального барабана (мм) | Розміри просіювального барабана (довжина/діаметр) [мм] | 5500/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Розміри (довжина/діаметр) [мм] | Розміри (довжина/ширина/висота) [мм] | 10740/3100/3750 | |||||||||||||||||||||||||||
Габарити [мм] | |||||||||||||||||||||||||||||
Вага [кг] | ~20840* | ||||||||||||||||||||||||||||
Вага [кг] | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна частота обертання барабана [об/хв] | Максимальна швидкість барабана [об/хв] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальна швидкість барабана [об/хв] | |||||||||||||||||||||||||||||
Ефективна площа просіювання [м2] | |||||||||||||||||||||||||||||
Ефективна площа просіювання [м2] | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ефективна площа просіювання [м2] | 29,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Висота завантаження [мм] | |||||||||||||||||||||||||||||
Висота завантаження [мм] | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||
Висота завантаження [мм] | |||||||||||||||||||||||||||||
2680 | |||||||||||||||||||||||||||||
Об’єм завантажувального бункера [м3] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигун | Двигун | CAT 3.6 л, 90 кВт (122 к.с.) Stage V/Tier 4 Final Deutz 3.6 л, 90 кВт (122 к.с.), Stage V/Tier 4 Final CAT 3,6 л, 90 кВт (122 к.с.), Stage 3A |
Каталог машин для рециклінгу
[/vc_column_text][/vc_column_inner]
