MPT 15г, MPT 18/1г, MPT 24/1г, MPT 30/1г
Стрічкові конвеєри MPT 15g, MPT 18/1g, MPT 24/1g і MPT 30/1g – це машини, що відрізняються низькими експлуатаційними витратами, легкою вагою і компактними розмірами. Завдяки продуктивності 400 т/год (500 т/год у MPT 30/1g) вони можуть швидко переміщувати матеріал на значні відстані та формувати штабелі максимальної висоти 7,4 м, 8,7 м, 10,6 м та 13 м відповідно. Використання двигуна CAT об’ємом 1,7 л і потужністю 36 кВт гарантує низьке споживання пального та безперешкодний доступ до сервісного обслуговування в будь-якій точці світу. Більш потужний двигун CAT 2.8 потужністю 55,4 кВт, встановлений на MPT 30/1g, гарантує достатню продуктивність навіть при такому розмірі машини. Всі транспортери цієї серії оснащені приводом, що відповідає стандарту Stage V. Конвеєри Pronar також легко транспортувати – кожен з них поміщається в 40-футовий транспортний контейнер HQ.

Мобільна конвеєрна стрічка | MPT 15g | MPT 18/1g | MPT 24/1g | MPT 30/1g | |
---|---|---|---|---|---|
Довжина конвеєра (загальна довжина конструкції) | Довжина конвеєра (загальна довжина конструкції) [мм] | 16.3 | 19.0 | 23.5 | 30.6 |
Максимальна продуктивність [т/год] | 400 | 30 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Максимальна висота конуса спокою [м] | 7.4 | 8.7 | 10.6 | 13.0 | |
Максимальний кут нахилу конвеєра [°] | 27 | 27 | 26,5 | 25 | |
25 | 25 | ||||
Ширина ремінця [мм] | |||||
Ширина ремінця [мм] | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 (1050) |
Загальна вага [кг] | 9100* | 9720* | 11700* | 15750* | |
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота) [мм] | 11857/2259/2411 | 11857/2249/2441 | 11885/2249/3162 | 12629/2950/3261 | |
Двигун | CAT 1.7 л, 36 кВт (47 к.с.), Stage V/Tier 4 Final | CAT 1.7 л, 36 кВт (47 к.с.), Stage V/Tier 4 Final | CAT 1.7 л, 36 кВт (47 к.с.), Stage V/Tier 4 Final | CAT 1.7 л, 36 кВт (47 к.с.), Stage V/Tier 4 Final | CAT 2.8 л, 55,4 кВт (75 к.с.), Stage V/Tier 4 Final |
Каталог машин для рециклінгу
[/vc_column_text][/vc_column_inner]