Pronar MJC 6510
Щековая дробарка Pronar MJC 6510 – це машина, призначена для первинного дроблення. Розміри вхідного отвору камери дроблення складають 1015х650. Це дозволяє працювати з матеріалом крупністю 500-600 мм без ризику забивання і зайвих простоїв. Гідравлічне регулювання зазору в діапазоні від 30 до 120 мм дозволяє легко і швидко адаптувати машину до роботи з різним матеріалом. Великий зазор між камерою і нижнім живильником забезпечує плавний потік матеріалу без ризику забивання. Система тонкого попереднього просіювання покращує якість дроблення і продовжує термін служби вкладишів. Можливість задавати ряд робочих параметрів за допомогою бездротового пульта дистанційного керування підвищує не тільки зручність роботи, але і безпеку оператора.

| Мобільна щокова дробарка | MJC 6510 | |
|---|---|---|
| Характеристики | Розміри (довжина/ширина/висота) [мм] | 12900x2550x3230 |
| Вага [кг] | ~33000 | |
| ~33000 | ||
| Вхідний розмір камери дроблення (ширина/довжина) [мм] | 1015×650 | |
| Вхідний розмір камери дроблення [мм] | ||
| Регулювання зазору | гідравлічне | |
| Діапазон регулювання зазору (min/max) [мм] | Діапазон регулювання зазору (min-max) [мм] | 30-120 |
| Діапазон регулювання зазору [мм] | ||
| Максимальний розмір заряду [мм] | 600 | |
| Максимальний розмір заряду [мм] | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| Висота вивантаження основного живильника [мм] | 3200 | |
| Висота вивантаження основного живильника [мм] | ||
| Ширина вивантаження бокового живильника [мм] | 650 | 650 |
| Ширина вивантаження [мм] | ||
| Висота вивантаження бокового живильника [мм] | 2100 | |
| Висота бокової подачі [мм] | ||
| Двигун | Двигун | Кат |
| Місткість [л] | 7.1 | |
| Мощность [l] | ||
| Потужність [l] | 7.1 | Мощность | 186 кВт (250 к.с.) | Мощность |
| Мощность | ||
| Бак для пального [л] | 600 | |
| Паливний бак [л] | ||
| Стандарт викидів | Стадія V/Tier 4 Final | |

